Subtotal: د.ت 2.447,800
Subtotal: د.ت 2.447,800
Les meilleurs choix cette semaine. Jusqu'à 50% de réduction sur les produits les plus vendus
Subtotal: د.ت 2.447,800
Module de charge batterie BMS 10S 36V 20A avec equilibre (bonne qualité )
(bonne qualité)
| Détail |
|
|
| Décharge |
|
25A |
| Pic de Courant De Décharge |
|
|
| Protection Contre Les Surintensités Actuelles | 60A | |
| Charge | .charge : tension | 42A |
| Courant de charge | 25A | |
| 2Protection contre les surtaxes | Tension De Détection De Surcharge | 4,25 ±0. 025V |
| Délai de détection de surcharge | 0,5S | |
| Supplément Tension De Libération |
|
|
| Équilibre des cellules | des cellules De Détection De Tension équilibrée | 4,18V |
| Équilibrage des cellules Tension De Libération | 4,18V | |
| des cellules Actuel équilibré | 35±5mA | |
| 1Protection contre les décharges | ..Décharge de Tension de Détection | 2,8 ±0. 05V |
| Délai de détection de décharge excessif | 0,5S | |
| Décharge excessive Tension De Libération | 3,0 ±0. 05V | |
| Protection contre les surintensités | Plus de Détection De Courant De Tension | 150mV |
| Temps de retard de détection de surintensité | 9 MS | |
| Protection Contre Les Surintensités État | 1Déconnecter la charge | |
| courte | État | Circuit de la cour extérieure |
| Détection Temps de Retard | 250uS | |
| Condition de libération | Déconnecter la charge | |
| 3Protection contre la surchauffe | 65℃ ou 75℃ | Pas |
| Résistance interne | MOSPET | ≤10mΩ |



Bienvenue chez Hobbystart Electronic Store— Créez un Compte et bénificier des offres exceptionnels. Dismiss




Reviews
There are no reviews yet.