Subtotal: د.ت 753,990
ModèleSDR-2000VATension2000VATechnologieCircuit numérique basé sur CPU + transformateur CRGOTension d’entrée100-260 Vca/80-145 VcaFréquence entrante50/60Hztension de sortie220/230/120 Vca
| Modèle | SDR-2000VA |
| Tension | 2000VA |
| Technologie | Circuit numérique basé sur CPU + transformateur CRGO |
| Tension d’entrée | 100-260 Vca/80-145 Vca |
| Fréquence entrante | 50/60Hz |
| tension de sortie | 220/230/120 Vca |
| précision de sortie | 10 %/6,5 % |
| Efficacité | 98% |
| Étapes | Monophasé |
| État de l’appareil à l’écran | Tension d’entrée / Tension de sortie |
| DEL verte | Appareil activé |
| DEL jaune | Retard dans le processus |
| DEL rouge | Pas de sortie de tension, pas de tension d’entrée ou surchauffe de l’appareil |
| Protection haute tension | Oui |
| Protection basse tension | Oui |
| Protection de surcharge | Oui |
| protection contre la surchauffe | Oui |
| Protection de court circuit | Disjoncteur |
| Système de refroidissement | Glacière |
| Les normes de sécurité | CE, EN 60950, EN55024 |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Température de stockage | -15-45°C |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 % HR-102 % HR, sans condensation |
| Longueur (mm) | 285 |
| Largeur (mm) | 235 |
| Hauteur (mm) | 187 |
| Poids (kg) | 3.1 |
Reviews
There are no reviews yet.